Samsung Galaxy S21 Plus – 128GB – RAM 8 – 5G
معرفی | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ | |||
وضعیت | موجود در بازار | |||
شبکه | ||||
---|---|---|---|---|
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X، لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۷ اینچ (~۸۸.۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– پشتیبانی از +HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always-on) – نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز – روشنایی ۱۳۰۰ نیت – فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم |
||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۷.۸ × 75.6 × 161.5 میلیمتر | |||
وزن | – ۲۰۲ گرم (نسخه mmWave) – ۲۰۰ گرم (نسخه sub6) |
|||
ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی | |||
سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی)گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | Dual Sim(Nano Sim) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۱ – One UI 3.1 |
|||
تراشه | – Exynos 2100 (پنج نانومتری) – نسخه گلوبال – Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) – نسخه آمریکا، چین، کره جنوبی |
|||
پردازنده مرکزی | – ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۹ گیگاهرتز Cortex-X1، سه هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A55) – نسخه گلوبال – ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 680) – نسخه چین و آمریکا |
|||
پردازنده گرافیکی | – Mali-G78 MP14 (نسخه گلوبال) – Adreno 660 (نسخه آمریکا، چین، کره جنوبی) |
|||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگا بایت حافظه داخلی و ۸ گیگا بایت حافظه رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل، (لنز ۲۶ میلیمتری واید با پوشش ۷۹ درجه، ۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷۶ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۶۴ مگاپیکسل، (لنز ۲۹ میلیمتری تلهفوتو با پوشش ۷۶ درجه، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷۲ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۱.۱ برابر، زوم هیبریدی ۳ برابر، زوم فضایی ۳۰ برابر، f/2.0) ۱۲ مگاپیکسل، (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، فوکوس ثابت، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR | |||
فیلمبرداری | ۸K@24fps، ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری با پوشش ۸۰ درجه، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۲۴ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز – توسعه داده شده با همکاری AKG |
||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۸۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژر سریع ۲۵ وات – پشتیبانی از Power Delivery 3.0 – شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات با پشتیبانی از استانداردهای Qi و PMA – شارژ معکوس ۴.۵ وات |
|||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از سامسونگ Dex در دو حالت سیمی و بدون سیم – پشتیبانی از +ANT – دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره |
||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (فقط نسخه اسنپدراگون در بعضی مناطق) | |||
USB | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.