Xiaomi Mi 11 Lite – 128GB – 8GB RAM
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۹ مارس ۲۰۲۱ | |||
وضعیت | موجود در بازار | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED، یک میلیارد رنگ | |||
ابعاد | ۶.۵۵ اینچ (۸۵.۳ درصد نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۰۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | |||
– نرخ نوسازی تصویر ۹۰ هرتز – پشتیبانی از HDR10 |
||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۶.۸ × 75.7 × 160.5 میلیمتر | |||
وزن | ۱۵۷ گرم | |||
گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | ||||
سیمکارت | Dual Sim(Nano Sim) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۱ – MIUI 12 |
|||
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگا بایت حافظه داخلی و ۸ گیگا بایت حافظه رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۶۴ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۱.۹۷ اینچ سایز سنسور، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) ۵ مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۴K@30fps، ۱۰۸۰p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | ۱۶ مگاپیکسل (لنز ۲۵ میلیمتری واید، ۱/۳.۰۶ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps، ۷۲۰p@120fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۲۵۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر IR Blaster برای استفاده به عنوان ریموت کنترل | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۱، A2DP، LE | |||
GPS | بله، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | خیر | |||
رادیو | ||||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
اینفرارد | بله | |||
رنگ ها | ||||
Boba Black (Vinyl Black), Peach Pink (Tuscany Coral), Bubblegum Blue (Jazz Blue) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.