نقد و بررسی اجمالی Samsung Galaxy A20s - 32GB - 3GB RAM
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود در بازار | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.5 اینچ (~83.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~259 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 163.3 در 77.5 در 8 میلیمتر | |||
وزن | – | |||
سیمکارت | Dual Sim(Nano Sim) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 | |||
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (چهارده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 32 گیگا بایت و 3 گیگا بایت حافظه رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | USB-C 3.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | Black, Blue, Red, Green |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.