Samsung Galaxy S21 FE – 256GB – 12GB RAM – 5G
معرفی | ۴ ژانویه ۲۰۲۲ | |||
شبکه | ||||
---|---|---|---|---|
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X | |||
ابعاد | ۶.۴ اینچ (~۸۵.۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۱۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز |
||||
متفرقه | ||||
رنگها | White, Graphite, Lavender, Olive | |||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۵.۷ در ۷۴.۵ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۷ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | Dual Sim(Nano Sim) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۲ – One UI 4 |
|||
تراشه | – Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (پنج نانومتر) – نسخه گلوبال – Exynos 2100 (پنج نانومتر) |
|||
پردازنده مرکزی | – ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 680) – نسخه گلوبال – ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۹ گیگاهرتز Cortex-X1 و سه هستهی ۲.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A55) |
|||
پردازنده گرافیکی | – Adreno 660 – نسخه گلوبال – Mali-G78 MP14 |
|||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | ندارد | |||
حافظه داخلی | ۲۵۶گیگا بایت و ۱۲ گیگا بایت حافظه رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، ۱/۱.۷۶ اینچ سایز سنسور، ۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) ۱۲ مگاپیکسل (لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری با پوشش ۱۲۳ درجه، ۱/۳.۰ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) ۸ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۷۶ میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، ۱/۴.۵ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار | |||
فیلمبرداری | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR10+، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۲.۷۴ اینچ سایز سنسور، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا | ||||
اسپیکر | دارد، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژر سریع ۲۵ وات – شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات – شارژ معکوس بیسیم – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
|||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
– دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره – سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) |
||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | |||
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | دارد | |||
رادیو | – | |||
USB | – USB Type-C – پشتیبانی از OTG |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.