Samsung Galaxy S22 Ultra – 256GB – 12GB RAM – 5G
معرفی | ۹ فوریه ۲۰۲۲ | |||
وضعیت | موجود در بازار | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
نوع | Dynamic AMOLED 2X | |||
ابعاد | ۶.۸ اینچ (~۹۰.۰% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۰۸۰ پیکسل (~۵۰۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس +Victus | |||
– نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز – نرخ نمونه برداری لمس ۲۴۰ هرتز در حالت Game Mode – حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت |
||||
متفرقه | ||||
رنگها | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue | |||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۳.۳ در ۷۷.۹ در ۸.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۲۲۷ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، فریم آلومینیومی | |||
– گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) – قلم استایلوس (بلوتوث داخلی، ۲.۸ میلیثانیه تأخیر، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
||||
سیمکارت | Dual Sim(Nano Sim) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۲ – One UI 4.0 |
|||
تراشه | – نسخه گلوبال: Exynos 2200 (چهار نانومتر) – نسخه آمریکا و چین: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) |
|||
پردازنده مرکزی | – نسخه گلوبال: ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A510) – نسخه آمریکا و چین: ۸ هستهای (یک هستهی ۳.۰۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A510) |
|||
پردازنده گرافیکی | – نسخه گلوبال: Xclipse 920 – نسخه آمریکا و چین: Adreno 730 |
|||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگا بایت و ۸ گیگا بایت حافظه رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، ۱/۱.۳۳ اینچ سایز سنسور، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) ۱۲ مگاپیکسل (لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) ۱۰ مگاپیکسل (لنز پریسکوپی ۲۳۰ میلیمتری تلهفوتو، ۱/۳.۵۲ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۱۰ برابر، f/4.9) ۱۰ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۷۰ میلیمتری، ۱/۳.۵۲ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار | |||
فیلمبرداری | ۸K@24fps، ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/240fps، ۷۲۰p@960fps، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 | |||
سلفی | ۴۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
– صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط AKG |
||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع ۴۵ وات – شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات (پشتیبانی از Qi و PMA) – شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
|||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– سامسونگ DeX باسیم و بیسیم – دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره – سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) – پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۲، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
USB | – USB Type-C 3.2 – پشتیبانی از OTG |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.